Začátky plavby nad Vranovskou přehradou:
Již v roce 1931 se konaly ve Znojmě porady, zda Národní jednota nezřídí plavbu nad přehradou. Původně se zamýšlelo plavbu provozovat společně s Klubem českých turistů, ale kvůli průtahům požádala Národní jednota o koncesi samostatně. Žádost byla kladně vyřízena Československým plavebním úřadem 28. června 1933. Jelikož byla voda do přehrady napouštěna až na podzim 1933, počítalo se se započetím plavby v na jaře 1934.
Po vyřešení všech formálních a finančních problémů byl 11. července 1934 na vodu spuštěn motorový člun Máša s kapacitou 30 až 40 osob. Jezdilo se denně zpravidla ve 14 hodin z Vranova do Bítova a zpět se zastávkami u Lančova a Chvalatic. Bylo také možné objednat plavby na přání. Mimo to se konaly okružní jízdy jen nad přehradou. Za cestu do Bítova bylo vybíráno jízdné 6 Kč a za okružní projížďku 2 Kč. U hlavního přístaviště byla postavena prostornná čekárna s bufetem.
Nejstarší loď Vranovské přehrady osobní loď J. Máša (1934 - 1965) později Brno |
Osobní loď Znojmo. Z přístavu vyplouvá osobní loď J. Máša |
Restaurace Na hrázi po roce 1934 |
||
Kolesový parník Mír - kapacita 200 cestujících. Vyroben v Německu v roce 1883. Na Vranovské přehradě pokřtěn 14. srpna 1949. |
Brněnská osobní loď Znojmo (1962 - 1981) |
Moskva - největší a nejkrásnější loď vranovské flotily. Kapacita 250 osob. Nejúspěšnější loď pražské osobní dopravy dnes pluje pod jménem Moravia. |
Provoz na Vranovské přehradě v datech:
zahájení provozu | 1934 | |
ukončení provozu | 1992 | |
délka plavební dráhy | 17,5 km | |
zimní kotviště | Vranov | 1967 - 1992 Vranovská pláž, výtah |
počet lodí v historii | 20 | |
provozovatel 1 | 1934 - 1938 | Plavební klub NJ a KČST |
provozovatel 2 | 1935 - 1938 | |
1946 - 1947 | Plavební podnik Ladislava Prchala | |
provozovatel 3 | 1938 - 1940 | Kommunalverband des Landrates in Znaim |
provozovatel 4 | 1947 - 1954 | Podyjské a lázeňské plavební družstvo Vranov nad Dyjí |
1948 | Vojenské rekreační středisko | |
provozovatel 5 | 1954 - 1955 | Komunální podniky města Znojma |
provozovatel 6 | 1955 - 1958 | Turista Praha |
provozovatel 7 | 1958 - 1964 | Služby rekreačního střediska Vranov nad Dyjí |
provozovatel 8 | 1964 - 1992 | Okresní podnik rekreace Vranov nad Dyjí |
provozovatel 9 | 1992 | Neptun s.r.o. |
provozovatel 10 | 2006 - | Lodni doprava Vranov s.r.o. |
Kapitání Vranovské osobní plavby lodní dopravy 1950 - dosud:
Kasal J. | Bítov | 1949 - 1959 |
Bloudíček F. | Vranov nad Dyjí | 1950 - 1969 |
Střecha R. | Vranov nad Dyjí | 1950 - 1968 |
Pospíchal J. | Vranov nad Dyjí | 1952 - 1967 |
Gabriel A. | Vranov nad Dyjí | 1950 - 1970 |
Čírtek K. | M. Budějovice | 1952 - 1960 |
Prchal L. | Šumná | 1946 - 1960 |
Brosenbauer H. | Vranov nad Dyjí | 1967 - 1984 |
Dokoupil | Vranov nad Dyjí | 1954 - 1960 |
Klapil J. | Onšov | 1953 - 1963 |
Práth A. st. | Vranov nad Dyjí | 1954 - 1959 |
Macháček L. | Štítary | 1956 - 1975 |
Žáček F. | Vranov nad Dyjí | 1956 - 1992 |
Pospíchal F. | Vranov nad Dyjí | 1961 - 1975 |
Urbánek S. | Vranov nad Dyjí | 1962 - 1973 |
Práth A. | Vranov nad Dyjí | 1967 - 1991 |
Nesiba J. | Vranov nad Dyjí | 1972 - 1984 |
Krčál L. | Vranov nad Dyjí | 1980 - 1987 |
Skůpa J. | Vranov nad Dyjí | 1980 - 1987 |
Bloudíček J. | Blížkovice | 1979 - 1991 |
Plachý J. | Znojmo | 1970 - 1984 |
Wizer R. | Znojmo | 1975 - 1985 |
Kupka J. | Žerůtky | 1967 - 1979 |
Svoboda V. | Vranov nad Dyjí | 1962 - 1969 |
Černošek | Vranov nad Dyjí | 1965 - 1970 |
Gabriel P. | Vranov nad Dyjí | 1969 - 1982 |
Škarek F | Vranov nad Dyjí | 1985 - 1990 |
Pigal E. | Vranov nad Dyjí | 1967 - 1973 |
Mynařík L. | Vranov nad Dyjí | 1982 - 1990 |
Jordán V. | Znojmo | 1983 - 1986 |
Mynařík L. | Vranov nad Dyjí | 2006 - |
Krčál L. | Vranov nad Dyjí | 2007-2011 |
Skůpa J. | Vranov nad Dyjí | 2009-2015 |
Kupka J. | Žerůtky | 2015- |
Šeda J. | Rychnov | 2015-2017 |
Dufek D. | Lančov | 2015- |
Mynařík L. ml. | Vranov nad Dyjí | 2016- |
Zapletal L. | Znojmo | 2017- |
Blažek V. | 2017-2017 | |
Palatka J. | 2017-2017 | |
Virág L. | 2018-2018 | |
Horský L. | Brno | 2018- |
Jordánek J. | Znojmo | 2020- |
Pěnkava T. |
Znojmo | 2020- |
Informace byly převzaty z brožury Vranovská plavba 1934 - 1992